0
1条评论

datax 导入数据到mongodb 分片集群, 1.7亿数据之前,每秒9000条,之后就是在每秒1000-2000条;
配置: 一个mongos 一个configServer副本集(3),三个分片副本集(业主一备,一监控)
1001 *0 *0 *0 0 4|0 0 0B 369M 35.0M 0 0|0 0|0 997k 12.7k 11 Mar 28 18:15:51.940
insert query update delete getmore command flushes mapped vsize res faults qrw arw net_in net_out conn time
1999 *0 *0 *0 0 2|0 0 0B 369M 35.0M 0 0|0 0|0 1.99m 12.1k 11 Mar 28 18:15:52.941
998 *0 *0 *0 0 1|0 0 0B 369M 35.0M 0 0|0 0|0 994k 11.9k 11 Mar 28 18:15:53.942
1000 *0 *0 *0 0 2|0 0 0B 369M 35.0M 0 0|0 0|0 997k 11.9k 11 Mar 28 18:15:54.942
999 *0 *0 *0 0 1|0 0 0B 369M 35.0M 0 0|0 0|0 997k 11.9k 11 Mar 28 18:15:55.942
999 *0 *0 *0 0 2|0 0 0B 369M 35.0M 0 0|0 0|0 997k 12.3k 11 Mar 28 18:15:56.943
1000 *0 *0 *0 0 2|0 0 0B 369M 35.0M 0 0|0 0|0 999k 11.9k 11 Mar 28 18:15:57.942
999 *0 *0 *0 0 1|0 0 0B 369M 35.0M 0 0|0 0|0 1000k 11.9k 11 Mar 28 18:15:58.942
2001 *0 *0 *0 0 3|0 0 0B 369M 35.0M 0 0|0 0|0 2.00m 12.1k 11 Mar 28 18:15:59.941
1998 *0 *0 *0 0 2|0 0 0B 369M 35.0M 0 0|0 0|0 2.00m 12.1k 11 Mar 28 18:16:00.942
*0 *0 *0 *0 0 2|0 0 0B 369M 35.0M 0 0|0 0|0 527b 12.5k 11 Mar 28 18:16:01.942
insert query update delete getmore command flushes mapped vsize res faults qrw arw net_in net_out conn time
999 *0 *0 *0 0 1|0 0 0B 369M 35.0M 0 0|0 0|0 1.00m 11.9k 11 Mar 28 18:16:02.942
999 *0 *0 *0 0 1|0 0 0B 369M 35.0M 0 0|0 0|0 1.00m 11.9k 11 Mar 28 18:16:03.942
1000 *0 *0 *0 0 2|0 0 0B 369M 35.0M 0 0|0 0|0 1.00m 11.9k 11 Mar 28 18:16:04.942
999 *0 *0 *0 0 1|0 0 0B 369M 35.0M 0 0|0 0|0 998k 11.9k 11 Mar 28 18:16:05.942
2002 *0 *0 *0 0 4|0 0 0B 369M 35.0M 0 0|0 0|0 2.00m 12.5k 11 Mar 28 18:16:06.941
2001 *0 *0 *0 0 3|0 0 0B 369M 35.0M 0 0|0 0|0 2.00m 12.1k 11 Mar 28 18:16:07.940
1998 *0 *0 *0 0 2|0 0 0B 369M 35.0M 0 0|0 0|0 1.99m 12.1k 11 Mar 28 18:16:08.941
1998 *0 *0 *0 0 2|0 0 0B 369M 35.0M 0 0|0 0|0 1.99m 12.1k 11 Mar 28 18:16:09.942
2000 *0 *0 *0 0 3|0 0 0B 369M 35.0M 0 0|0 0|0 2.00m 12.1k 11 Mar 28 18:16:10.941
1000 *0 *0 *0 0 4|0 0 0B 369M 35.0M 0 0|0 0|0 999k 12.7k 11 Mar 28 18:16:11.941
insert query update delete getmore command flushes mapped vsize res faults qrw arw net_in net_out conn ti

发表新评论

需要看shard的mongostat,对primary节点运行mongostat